Циклоны ЦВВ
Общие сведения
Циклоны типа ЦВВ с встроенным пылевым вентилятором предназначен для очистки воздуха от пыли в системах пневмотранспорта и аспирации на предприятиях деревообрабатывающей и зерноперерабатывающей промышленности. Допускается запылённость воздуха до 2 кг. на м3.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3час | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Мощность вентилятора, кВт | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦВВ-1700 | 1700 | 430 | 1600 | 520 | 1,5 | 0 | |||
ЦВВ-2500 | 2500 | 520 | 1820 | 620 | 2,2 | 0 | |||
ЦВВ-4000 | 4000 | 660 | 2250 | 800 | 4 | 0 | |||
ЦВВ-6000 | 6000 | 800 | 2670 | 960 | 5,5 | 0 | |||
ЦВВ-9000 | 9000 | 1000 | 3250 | 1200 | 7,5 | 0 |
Габаритные размеры циклона ЦВВ