Циклоны ЦДО-В

Циклоны ЦДО-В


Общие сведения

Циклоны ЦДО-В в отличие от ЦДО имеют улиточно-тангенциальный завихритель, используются в системах пневмотранспорта крупных фракций древесных отходов или как циклоны-разгрузители для различных сыпучих материалов.

Технические характеристики:

Наименование Производительность, м3/час Диаметр, мм Высота, мм Цена, руб
ЦДО-В-400 2300 400 1480 0
ЦДО-В-500 3 500 500 1850 0
ЦДО-В-600 5 000 600 2210 0
ЦДО-В-700 7 000 700 2575 0
ЦДО-В-800 8 500 800 2950 0
ЦДО-В-1000 12 000 1000 3720 0
ЦДО-В-1100 16 500 1100 4030 0
ЦДО-В-1200 19 000 1200 4400 0
ЦДО-В-1300 21 500 1300 5000 0
ЦДО-В-1500 27 000 1500 5350 0
ЦДО-В-1600 30 500 1600 5750 0
ЦДО-В-1800 37 500 1800 6250 0
ЦДО-В-2000 46 500 2000 6950 0
ЦДО-В-2200 57 000 2200 7600 0
ЦДО-В-2400 66 000 2400 8350 0
Габаритные размеры циклона ЦДО-В
Габаритные размеры циклона ЦДО-В