Циклоны ЦОЛ
Циклоны ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности.
Не предназначены для очистки воздуха от слипающихся и волокнистых пылей.
Изготавливаются как правого так и левого исполнения, с зонтом или с улиткой.
Особенностью конструкции циклонов ЦОЛ является наличие противоподсосного конусного устройства, служащего для регулирования величины давления во входном патрубке циклона работающего на нагнетании.
Эффективность улавливания крупной зерновой пыли – 95-98%.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч до: | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦОЛ-1 | 1000 | 453 | 1503 | 47 | 34 728 | |||
ЦОЛ-1,5 | 1500 | 560 | 1838 | 65 | 35 749 | |||
ЦОЛ-3 | 3000 | 788 | 2653 | 125 | 36 807 | |||
ЦОЛ-4,5 | 4500 | 969 | 3260 | 175 | 46 717 | |||
ЦОЛ-6 | 6000 | 1105 | 3733 | 274 | 67 532 | |||
ЦОЛ-9 | 9000 | 1367 | 4529 | 400 | 95 060 | |||
ЦОЛ-12 | 12000 | 1580 | 5266 | 598 | 118 432 | |||
ЦОЛ-18 | 18000 | 1932 | 6341 | 840 | 165 948 |
Схема циклона