Циклоны 4БЦШ
Циклоны 4БЦШ предназначены для улавливания среднедисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.
Применяются на заводах по переработке зерна, на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Групповые циклоны 4БЦШ составляются из циклонов типа БЦ(ЦР).
Эффективность улавливания крупной зерновой пыли 95-98%.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч от: | Производительность по воздуху м3/ч до: | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4БЦШ-200 | 1060 | 1325 | 200 | 2280 | 120 | 50 263 | |||
4БЦШ-225 | 1325 | 1680 | 225 | 2450 | 140 | 53 034 | |||
4БЦШ-250 | 1650 | 2090 | 250 | 2620 | 160 | 58 032 | |||
4БЦШ-275 | 2050 | 2530 | 275 | 2790 | 182 | 62 806 | |||
4БЦШ-300 | 2400 | 3020 | 300 | 2960 | 206 | 67 766 | |||
4БЦШ-325 | 2850 | 3560 | 325 | 3140 | 232 | 70 574 | |||
4БЦШ-350 | 3250 | 4130 | 350 | 3320 | 260 | 73 382 | |||
4БЦШ-375 | 3750 | 4750 | 375 | 3500 | 290 | 79 129 | |||
4БЦШ-400 | 4250 | 5300 | 400 | 3670 | 320 | 84 895 | |||
4БЦШ-425 | 4750 | 6000 | 425 | 3835 | 350 | 85 972 | |||
4БЦШ-450 | 5400 | 6740 | 450 | 4000 | 382 | 87 048 | |||
4БЦШ-475 | 6060 | 7520 | 475 | 4170 | 416 | 97 859 | |||
4БЦШ-500 | 6700 | 8350 | 500 | 4350 | 452 | 108 670 | |||
4БЦШ-525 | 7350 | 9220 | 525 | 5410 | 491 | 114 239 | |||
4БЦШ-550 | 8100 | 10140 | 550 | 4680 | 531 | 119 808 |
Схема циклона