Циклоны РИСИ
Циклоны РИСИ применяются для очистки воздуха от всех видов волокнистой и слипающейся пыли, полировальной пыли и отходов лакокрасочных покрытий.
Применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальных паст.
Корпус состоит из двух конусных частей. Расширяющаяся к низу нижняя коническая часть циклона исключает закупорки выпускного отверстия.
Верхняя коническая часть циклона (сужается к низу) способствует сцеплению волокнистых частиц и образованию более крупных частиц.
При этом улучшается сепарационный эффект более крупных частиц и затрудняется унос частиц пыли из циклона, то есть увеличивается пылеулавливающий эффект циклона.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч до: | Диаметр, мм | Высота, мм | Высота внутреннего размера выхода а, мм | Ширина внутреннего размера выхода а, мм | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РИСИ №2 | 300 | 200 | 900 | 100 | 48 | 20 359 | |||
РИСИ №3 | 500 | 250 | 1250 | 125 | 62 | 22 779 | |||
РИСИ №4 | 800 | 300 | 1500 | 150 | 73 | 24 012 | |||
РИСИ №5 | 1400 | 400 | 1750 | 200 | 98 | 27 049 | |||
РИСИ №6 | 2000 | 500 | 2000 | 250 | 123 | 29 470 | |||
РИСИ №7 | 3000 | 600 | 2350 | 300 | 148 | 32 270 | |||
РИСИ №8 | 4000 | 700 | 2700 | 350 | 173 | 41 001 | |||
РИСИ №9 | 5500 | 800 | 3050 | 400 | 198 | 49 159 | |||
РИСИ №10 | 7000 | 900 | 3400 | 450 | 223 | 59 129 | |||
РИСИ №11 | 9000 | 1000 | 3750 | 500 | 248 | 71 088 | |||
РИСИ №12 | 10000 | 1100 | 4070 | 550 | 275 | 96 818 | |||
РИСИ №13 | 12000 | 1200 | 4440 | 600 | 300 | 115 245 | |||
РИСИ №14 | 14000 | 1300 | 4810 | 650 | 325 | 129 730 | |||
РИСИ №15 | 15500 | 1400 | 5180 | 700 | 350 | 150 509 | |||
РИСИ №16 | 17500 | 1500 | 5550 | 750 | 475 | 172 973 | |||
РИСИ №17 | 20000 | 1600 | 5920 | 800 | 400 | 188 342 |
Габаритные размеры