Циклоны У21-ББЦ
Общие сведения
Циклоны У21-ББЦ предназначены для улавливания среднедисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.
Применяются на заводах по переработке зерна, на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Групповые циклоны У21-ББЦ составляются из циклонов типа БЦ(ЦР).
Эффективность улавливания крупной зерновой пыли 95-98%.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Циклон У21-ББЦ-200 | 1060-1325 | 200 | 2280 | 120 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-225 | 1325-1680 | 225 | 2450 | 140 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-250 | 1650-2090 | 250 | 2620 | 160 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-275 | 2050-2530 | 275 | 2790 | 182 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-300 | 2400-3020 | 300 | 2960 | 206 | 0 | |||
Циклон У21-БЦЦ-325 | 2850-3560 | 325 | 3140 | 232 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-350 | 3250-4130 | 350 | 3320 | 260 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-375 | 3750-4750 | 375 | 3500 | 290 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-400 | 4250-5300 | 400 | 3670 | 320 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-425 | 4750-6000 | 425 | 3835 | 350 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-450 | 5400-6740 | 450 | 4000 | 382 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-475 | 6060-7520 | 475 | 4170 | 416 | 0 | |||
Циклон У21-БЦЦ-500 | 6700-8350 | 500 | 4350 | 452 | 0 | |||
Циклон У21-БЦЦ-525 | 7350-9220 | 525 | 5410 | 491 | 0 | |||
Циклон У21-ББЦ-550 | 8100-10140 | 550 | 4680 | 531 | 0 |
Габаритные и присоединительные размеры. Циклоны У21-ББЦ