Фильтры катриджные типа CFV

Фильтры катриджные типа CFV

Картриджи типа CFV разработаны для аспирационных и рекуперационных установок очистки воздуха. Фильтры производятся с различными фильтрующими материалами: целлюлоза, полиэстер, полиэстер с антистатическим покрытием из алюминия и полиэстер с покрытием из тефлона с эффективностью от 95% до 99,9%.

Все фильтры имеют B.I.A. сертификат.

Гофрирование фильтрующего материала дает возможность разместить большую фильтрующая поверхность в малом объеме и обеспечивает малое падение давление на фильтре.

Применение

Установки обеспыливания, фильтры порошковой окраски, пескоструйные аппараты, фасовка сыпучих смесей, рекуператоры продуктопроводов, вакуумные машины, нагнетатели, уборочные машины, пищевые, химические производства и т.д.

Стандартные размеры 325/215, 220/144, 144/83, 138/83, 120/66 высота фильтра от 300 до 1000мм, фильтры большей высоты – наборные. Другие размеры и конструктивное исполнение по требованию Заказчика. Фильтры выпускаются в широкой гамме исполнений: цилиндрические, конические, с закрытым дном, с открытым дном, с фланцем под болты, с крюковым захватом, быстромонтируемые, резьбовые, составные и т.д.

 

Эффективность по фракциям

РАЗМЕР
ЧАСТИЦ,
ΜM
 

478/16
(U,S)
 

478/17
(U,S,G,C)
 

 478/20
(U,S,G,C)

 142/18
 (U,S,G,C)

 0.3-0.5

 66

 73

 83

92 

 0.5-1.0

 79

 87

 93

 94

 1.0-3.0

 91

 95

 98

 97

 3.0-5.0

 99

 100

 100

 100

 5.0-10

 100

 100

 100

 10


Краткая информация по воздушным фильтрам


Цены указаны в рублях, по курсу ЦБ РФ 1 евро = 40,45 рублей на 5 мая 2011 года.

Технические характеристики:

Наименование Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Высота, мм Площадь фильтрации, м2 Материал Цена, руб
CFV 138 83 300 0,7 Целлюлоза 3 641
CFV 138 83 600 1,5 Целлюлоза 4 660
CFV 138 83 660 1,7 Целлюлоза 4 660
CFV 138 83 750 1,9 Целлюлоза 4 805
CFV 138 83 900 2,3 Целлюлоза 4 951
CFV 138 83 1000 2,5 Целлюлоза 5 024
CFV 145 83 300 1,1 Целлюлоза 3 713
CFV 145 83 600 2,2 Целлюлоза 4 733
CFV 145 83 660 2,4 Целлюлоза 4 805
CFV 145 83 750 2,8 Целлюлоза 4 951
CFV 145 83 900 3,4 Целлюлоза 5 242
CFV 145 83 1000 3,7 Целлюлоза 5 315
CFV 220 144 300 1,6 Целлюлоза 4 150
CFV 220 144 600 3,1 Целлюлоза 4 805
CFV 220 144 660 3,4 Целлюлоза 4 951
CFV 220 144 750 4 Целлюлоза 5 097
CFV 220 144 900 4,7 Целлюлоза 5 315
CFV 220 144 1000 5,2 Целлюлоза 5 461
CFV 325 215 300 5 Целлюлоза 5 970
CFV 325 215 600 10 Целлюлоза 8 009
CFV 325 215 660 11 Целлюлоза 8 810
CFV 325 215 660 20 Целлюлоза 13 033
CFV 325 215 750 12,6 Целлюлоза 9 684
CFV 325 215 900 15 Целлюлоза 11 358
CFV 325 215 1000 16,8 Целлюлоза 11 795
CFV 138 83 300 0,7 Полиэстер 3 859
CFV 138 83 600 1,5 Полиэстер 4 951
CFV 138 83 660 1,7 Полиэстер 4 660
CFV 138 83 750 1,9 Полиэстер 5 242
CFV 138 83 900 2,3 Полиэстер 5 461
CFV 138 83 1000 2,5 Полиэстер 5 679
CFV 145 83 300 1,1 Полиэстер 4 005
CFV 145 83 600 2,2 Полиэстер 5 242
CFV 145 83 660 2,4 Полиэстер 5 461
CFV 145 83 750 2,8 Полиэстер 5 679
CFV 145 83 900 3,4 Полиэстер 6 189
CFV 145 83 1000 3,7 Полиэстер 6 407
CFV 220 144 300 1,6 Полиэстер 4 514
CFV 220 144 600 3,1 Полиэстер 5 679
CFV 220 144 660 3,4 Полиэстер 5 898
CFV 220 144 750 4 Полиэстер 6 262
CFV 220 144 900 4,7 Полиэстер 6 699
CFV 220 144 1000 5,2 Полиэстер 7 063
CFV 325 215 300 5 Полиэстер 7 427
CFV 325 215 600 10 Полиэстер 12 014
CFV 325 215 660 11 Полиэстер 12 669
CFV 325 215 660 20 Полиэстер 19 222
CFV 325 215 750 12,6 Полиэстер 14 416
CFV 325 215 900 15 Полиэстер 16 528
CFV 325 215 1000 16,8 Полиэстер 17 183
CFV 138 83 300 0,7 Полиэстер Антистатик 5 097
CFV 138 83 600 1,5 Полиэстер Антистатик 6 553
CFV 138 83 660 1,7 Полиэстер Антистатик 6 116
CFV 138 83 750 1,9 Полиэстер Антистатик 6 917
CFV 138 83 900 2,3 Полиэстер Антистатик 7 208
CFV 138 83 1000 2,5 Полиэстер Антистатик 7 572
CFV 145 83 300 1,1 Полиэстер Антистатик 5 242
CFV 145 83 600 2,2 Полиэстер Антистатик 6 917
CFV 145 83 660 2,4 Полиэстер Антистатик 7 281
CFV 145 83 750 2,8 Полиэстер Антистатик 7 572
CFV 145 83 900 3,4 Полиэстер Антистатик 8 155
CFV 145 83 1000 3,7 Полиэстер Антистатик 8 446
CFV 220 144 300 1,6 Полиэстер Антистатик 5 970
CFV 220 144 600 3,1 Полиэстер Антистатик 7 572
CFV 220 144 660 3,4 Полиэстер Антистатик 7 791
CFV 220 144 750 4 Полиэстер Антистатик 8 300
CFV 220 144 900 4,7 Полиэстер Антистатик 8 883
CFV 220 144 1000 5,2 Полиэстер Антистатик 9 320
CFV 325 215 300 5 Полиэстер Антистатик 9 902
CFV 325 215 600 10 Полиэстер Антистатик 15 945
CFV 325 215 660 11 Полиэстер Антистатик 16 746
CFV 325 215 660 20 Полиэстер Антистатик 25 484
CFV 325 215 750 12,6 Полиэстер Антистатик 20 532
CFV 325 215 900 15 Полиэстер Антистатик 21 843
CFV 325 215 1000 16,8 Полиэстер Антистатик 22 717
Габаритные размеры
Габаритные размеры