Фильтры волокнистые гальванические модернизованные ФВГ-Т, ФВГ-Т-М, ФВГ-П-М, ФВГ-М
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фильтры волокнистые гальванические предназначены для высокоэффективной очистки воздушных вентиляционных выбросов в гальванических, травильных и химических производствах, из вытяжных шкафов, лабораторных помещений, моечных камер для струйной обработки поверхностей и т.п.
Фильтры соответствуют требованиям ТУ 3646-002-11575459-01 и защищены патентом РФ, приоритет от 26.03.90 г. Конструкция фильтров обеспечивают высокую эффективность очистки. Фильтры эксплуатируются более чем на 500 предприятиях России и стран СНГ.
Санитарно - эпидемиологическое заключение 77.01.03.364.П.37383.12.1 от 04.12.01г.
Основные преимущества: простота обслуживания (легкая замена фильтрующего материала), небольшие габариты, наличие встроенного гидрозатвора, возможность очищать воздух от аэрозольных частиц кислот, щелочей, солей и их паров.
Применение фильтров позволяет снизить выбросы в атмосферу токсичных веществ до норм ПДВ.
Структура условного обозначения
- ФВГ-(Т,П)-М-Х-У:
- ФВГ – фильтр, волокнистый для гальванических ванн;
- Т-М – из титана, модернизированный;
- П-М – из полимерного материала, модернизированный;
- М – из нержавеющей стали, модернизированный;
- Х – площадь поверхности фильтрования, м2;
- У – исполнение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтры ФВГ -Т-М, ФВГ-П-М, ФВГ-М одинаковы по конструкции и отличаются только конструкционным материалом:
- ФВГ-Т-М – из титанового сплава,
- ФВГ-П-М – из полимерного материала,
- ФВГ-М – из нержавеющей стали.
Фильтры выпускаются в исполнениях: - 00 - стационарные без камер входа и выхода воздуха (для улавливания аэрозолей кислот, щелочей, солей); - 01; 06; 07; 08 и 09 - стационарные с камерами входа и выхода воздуха (для улавливания аэрозолей кислот, щелочей, солей); - КО - стационарные с камерой орошения для улавливания аэрозолей и паров хлористого и фтористого водорода (HCl и HF) и других веществ, легко абсорбируемых специальным раствором; - С-Ц - стационарные с камерой орошения для улавливания цианистых соединений; - Щ - стационарные с камерой орошения для улавливания аэрозолей щелочей (при высоких концентрациях аэрозоля - до 100 мг/м3);
При проектировании аспирационных вентсистем от гальванических и травильных ванн нужно придерживаться следующих основных принципов:
- Согласно СНиП на операциях хромирования, никелирования и цианирования каждый выброс веществ первого класса опасности требуется выделять в отдельную вентсистему и в обязательном порядке оснащать газоочистными установками.
- Рекомендуется разделять щелочные и кислотные выбросы и не смешивать их, чтобы избежать образования в результате химических реакций водонерастворимых веществ, вызывающих зарастание фильтров и газоходов.
- Газоочистные устройства рекомендуется размещать как можно ближе к источнику выделения вредных аэрозолей с целью повышения эффективности их работы и защиты газоходов от коррозии.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Производственные помещения категорий Г и Д по СНиП 2.09.02-85*. Температура очищаемого воздуха на входе – не более 80 0С.
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Фильтры ФВГ-Т-М, ФВГ-П-М, ФВГ-М без камер входа и выхода (исполнение -00) состоят из прямоугольного корпуса с фланцами для присоединения к газоходам. Фильтры устанавливаются горизонтально, конструкция позволяет встраивать их непосредственно в воздуховоды.
Фильтры ФВГ-Т-М, ФВГ-П-М, ФВГ-М с камерами входа и выхода (исполнения 01; 06; 07; 08; 09) имеют габаритные и присоединительные размеры как у ранее разработанных фильтров ФВГ-Т, но по сравнению с ними фильтры ФВГ-Т-М, ФВГ-П-М, ФВГ-М обладают рядом преимуществ:
- конструкция кассеты обеспечивает легкое извлечение ее из корпуса фильтра при операциях промывки или замене материала и исключает ее поломку даже в случае зарастания кассеты солями и «закисания» ее в направляющих пазах (в фильтрах ФВГ-Т из-за неудачной конструкции деформация и поломка кассет при их извлечении наблюдаются очень часто);
- легкая и удобная замена фильтрующего материала кассеты фильтра;
- наличие встроенного гидрозатвора, предотвращающего переток неочищенного воздуха, минуя фильтрующую перегородку;
- возможность промывки кассеты как внутри, так и вне корпуса фильтра.
Фильтры исполнений -00;-01;-06;-07;-08;-09 могут быть изготовлены с гидрозатвором, а также без него.
Фильтры ФВГ-(Т,П)-М-КО для улавливания аэрозолей и паров хлористого и фтористого водорода (HCl и HF) и других веществ, легко абсорбируемых специальным раствором и фильтры ФВГ-(Т,П)-М-Ц для улавливания цианистых соединений отличаются тем, что в корпусе после фильтра для механического улавливания аэрозольных частиц размещаются: камера орошения с гидравлическими форсунками тонкого распыла и контактная кассета для осаждения жидкой реагентной фазы, что позволяет улавливать из аспирационного воздуха не только аэрозольные частицы, но и пары.
Фильтры ФВГ-(Т,П)-М-Щ для улавливания аэрозолей щелочей (при высоких концентрациях аэрозоля -более 100 мг/м3) имеют систему орошения предотвращающая интенсивное «зарастание» фильтра уловленным продуктом.
Фильтры ФВГ-(Т,П)-М-КО, ФВГ-(Т,П)-С-Ц, ФВГ-(Т,П)-М-Щ могут быть изготовлены с системой подачи и слива орошающего раствора, включающей в себя бак-накопитель, насос, манометр, фильтр для орошающего раствора (все в химстойком исполнении).
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3/ч | Площадь фильтрации, м2 | Степень очистки, % | Максимальная концентрация аэрозоля в очищаемом газе, мг/м3 не более | Гидравлическое сопротивление начальное , Па | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФВГ-Т-М 00 | 1500-2500 | 0,12 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 5000-7500 | 0,56 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 20000-30000 | 2,4 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 30000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 40000-60000 | 4,8 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 00 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 01 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 01 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 01 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 01 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 01 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 06 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 06 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 06 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 06 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 06 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 07 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 07 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 07 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 07 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 07 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 08 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 08 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 08 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 08 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 08 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 09 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 09 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 09 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 09 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М 09 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М Щ | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М Щ | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М Щ | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М Щ | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М Щ | 1000-15000 | 4,8 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М Щ | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-Т-М КО | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М КО | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М КО | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М КО | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М КО | 10000-15000 | 4,8 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М КО | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М С-Ц | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М С-Ц | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М С-Ц | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М С-Ц | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М С-Ц | 10000-15000 | 4,8 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-Т-М С-Ц | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 1500-2500 | 0,12 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 5000-7500 | 0,56 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 20000-30000 | 2,4 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 30000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 40000-60000 | 4,8 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 00 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-П-М 01 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 01 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 01 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 01 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 01 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 06 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 06 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 06 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 06 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 06 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 07 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 07 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 07 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 07 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 07 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 08 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 08 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 08 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 08 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 08 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 09 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 09 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 09 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 09 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М 09 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М Щ | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М Щ | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М Щ | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М Щ | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М Щ | 1000-15000 | 4,8 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М Щ | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-П-М КО | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М КО | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М КО | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М КО | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М КО | 10000-15000 | 4,8 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М КО | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М С-Ц | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М С-Ц | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М С-Ц | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М С-Ц | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М С-Ц | 10000-15000 | 4,8 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-П-М С-Ц | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 1500-2500 | 0,12 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 5000-7500 | 0,56 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 20000-30000 | 2,4 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 30000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 40000-60000 | 4,8 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 00 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 350 | 0 | |||
ФВГ-М 01 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 01 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 01 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 01 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 01 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 06 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 06 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 06 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 06 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 06 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 07 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 07 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 07 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 07 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 07 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 08 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 08 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 08 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 08 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 08 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 09 | 2500-5000 | 0,37 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 09 | 7500-10000 | 0,74 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 09 | 10000-20000 | 1,6 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 09 | 20000-40000 | 3,2 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М 09 | 60000-80000 | 6,4 | 96 | 10 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М Щ | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М Щ | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М Щ | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М Щ | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М Щ | 1000-15000 | 4,8 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М Щ | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 100 | 500 | 0 | |||
ФВГ-М КО | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М КО | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М КО | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М КО | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М КО | 10000-15000 | 4,8 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М КО | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 100 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М С-Ц | 1000-2000 | 0,37 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М С-Ц | 2000-3000 | 0,74 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М С-Ц | 3000-7000 | 1,6 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М С-Ц | 7000-10000 | 3,2 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М С-Ц | 10000-15000 | 4,8 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
ФВГ-М С-Ц | 15000-20000 | 6,4 | 90 | 3 | 600 | 0 | |||
0 |