Бесконсольные воздуховытяжные устройства Лиана
Применение: сварка
Подъемно-поворотные самофиксирующиеся в пространстве устройства "Лиана" и "Грум" с радиусом действия до 7,3 м. Всасывающая воронка легко перемещается по всей зоне действия устройства и надежно фиксируется в любой точке пространства. Предназначены для использования при процессах сварки и при других процессах с "точечным" источником вредностей.
Устройства "Лиана" и "Лиана У" - являются базовыми для всего семейства подъемно-поворотных устройств.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3/ч | Радиус обслуживания, м | Диаметр, мм | Мощность эл. двигателя, кВт | Напряжение, В | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиана 160 | 1000 | 2 | 160 | 10 030 | |||||
Лиана С 160 | 1000 | 2 | 160 | 13 570 | |||||
Лиана В 160 | 1000 | 2 | 160 | 1,1 | 380 | 23 600 | |||
Лиана СВ 160 | 1000 | 2 | 160 | 1,1 | 380 | 25 960 | |||
Лиана У 160 | 1000 | 3,3 | 160 | 11 800 | |||||
Лиана УС 160 | 1000 | 3,3 | 160 | 15 458 | |||||
Лиана УВ 160 | 1000 | 3,3 | 160 | 1,1 | 380 | 25 488 | |||
Лиана УСВ 160 | 1000 | 3,3 | 160 | 1,1 | 380 | 29 028 | |||
Лиана 200 | 1800 | 2 | 200 | 12 567 | |||||
Лиана С 200 | 1800 | 2 | 200 | 17 110 | |||||
Лиана В 200 | 1800 | 2 | 200 | 1,1 | 380 | 29 264 | |||
Лиана СВ 200 | 1800 | 2 | 200 | 1,1 | 380 | 33 807 | |||
Лиана У 200 | 1800 | 3,3 | 200 | 14 337 | |||||
Лиана УС 200 | 1800 | 3,3 | 200 | 17 818 | |||||
Лиана УВ 200 | 1800 | 3,3 | 200 | 1,1 | 380 | 30 503 | |||
Лиана УВС 200 | 1800 | 3,3 | 200 | 1,1 | 380 | 34 692 | |||
Стойка СТ-2 (высота Н=2,5м) | 4 130 |
сертификат
Монтажня площадка воздуховытяжного устройства типа Лиана
Аэродинамические характеристики воздуховытяжных устройств типа Лиана
схема конструкции воздуховытяжных устройств типа Лиана