Пылеулавливающие агрегаты ПУА, ПУАВ
Применение: шлифовальное производство
Агрегаты "ПУА" и "ПУАВ" были разработаны с целью замены фильтров "ЗИЛ" и предназначены для улавливания пыли и тумана СОЖ.
Они могут быть использованы для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, в том числе и с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), а также при обдирочно-заточных работах абразивными кругами и других пылящих процессах.
Фильтрующий элемент нужен для очистки воздуха при механической обработке изделий
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3/ч | Степень очистки, % | Сопротивление, Па | Располагаемое давление в сети, Па | Пылеемкость фильтрующего элемента, кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУА-1000 | 1000 | 98 | 800 | - | 4+/-0,5 | 30 444 | |||
ПУАВ-1000 | 1000 | 98 | - | 700 | 4+/-0,5 | 44 427 | |||
ПУА-2000 | 2000 | 98 | 800 | - | 8+/-0,5 | 36 934 | |||
ПУАВ-2000 | 2000 | 98 | - | 1000 | 8+/-0,5 | 51 094 | |||
ПУА-3000 | 3000 | 98 | 800 | - | 12+/-0,5 | 42 716 | |||
ПУАВ-3000 | 3000 | 98 | - | 600 | 12+/-0,5 | 60 121 | |||
фильтрующий эл-т к ПУА-1000 (ПУАВ-1000) | 9 558 | ||||||||
фильтрующий эл-т к ПУА-2000 (ПУАВ-2000) | 11 564 | ||||||||
фильтрующий эл-т к ПУА-3000 (ПУАВ-3000) | 13 334 |
Габаритные размеры