Фильтр для пайки ФПА
Применение:
- пайка
Предназначен для очистки воздуха от аэрозолей свинца, олова, цинка, мышьяка, сурьмы и других мелкодисперсных примесей, образующихся при лужении и пайке, в т.ч. газопламенной, индукционной и "пайке волной".
Агрегат рекомендуется для использования совместно с устройствами Гном-80 и Гном-100.
Модуль агрегата, предназначенный для подключения воздухопроводов, может выполняться с патрубком диаметром 80 мм или 100 мм.
По спец заказу возможно изготовление фильтра ФПА-1500 для обслуживания 10 постов.
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3/ч | Степень очистки, % | Потребляемая мощность, кВт | Располагаемое давление в сети, Па | Диаметр входных патрубков, мм | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФПА-400 | 400 | 98 | 0,2 | 500 | 80 или 100 | 26 078 | |||
ФПА-800 | 800 | 98 | 0,3 | 500 | 80 или 100 | 37 760 | |||
ФПА-1500 | 1500 | 98 | 500 | 80 или 100 | 77 408 | ||||
фильтрующий элемент к агрегату ФПА-400 | 1 888 | ||||||||
фильтрующий элемент к агрегату ФПА-800 | 2 714 | ||||||||
фильтрующий элемент к агрегату ФПА-1500 | 8 909 |
Габаритные размеры