Фильтры для круглых каналов ФЛФ
Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками с резиновым уплотнением для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU5, EU7. На корпусе установлены патрубки для подключения манометрического датчика загрязнения фильтра.
Технические характеристики:
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Масса, кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛФ 100 | 430 | 210 | 170 | 100 | 7,1 | 0 | |||
ФЛФ 100 | 430 | 210 | 170 | 100 | 7,1 | 0 | |||
ФЛФ 100 | 430 | 210 | 170 | 100 | 7,1 | 0 | |||
ФЛФ 125 | 430 | 220 | 205 | 125 | 7,2 | 0 | |||
ФЛФ 125 | 430 | 220 | 205 | 125 | 7,2 | 0 | |||
ФЛФ 125 | 430 | 220 | 205 | 125 | 7,2 | 0 | |||
ФЛФ 160 | 450 | 270 | 235 | 160 | 7,3 | 0 | |||
ФЛФ 160 | 450 | 270 | 235 | 160 | 7,3 | 0 | |||
ФЛФ 160 | 450 | 270 | 235 | 160 | 7,3 | 0 | |||
ФЛФ 200 | 500 | 320 | 275 | 200 | 7,5 | 0 | |||
ФЛФ 200 | 500 | 320 | 275 | 200 | 7,5 | 0 | |||
ФЛФ 200 | 500 | 320 | 275 | 200 | 7,5 | 0 | |||
ФЛФ 250 | 560 | 370 | 325 | 250 | 9,9 | 0 | |||
ФЛФ 250 | 560 | 370 | 325 | 250 | 9,9 | 0 | |||
ФЛФ 250 | 560 | 370 | 325 | 250 | 9,9 | 0 | |||
ФЛФ 315 | 625 | 430 | 390 | 315 | 9,9 | 0 | |||
ФЛФ 315 | 625 | 430 | 390 | 315 | 9,9 | 0 | |||
ФЛФ 315 | 625 | 430 | 390 | 315 | 9,9 | 0 | |||
ФЛФ 400 | 635 | 520 | 495 | 400 | 15 | 0 | |||
ФЛФ 400 | 635 | 520 | 495 | 400 | 15 | 0 | |||
ФЛФ 400 | 635 | 520 | 495 | 400 | 15 | 0 |
Габаритные размеры
Графики падения давления на фильтрах ФЛК