Фильтры для круглых каналов ФЛК
Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу простыми защёлками. Корпус фильтра снабжён круглыми патрубками с резиновым уплотнением для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3.
Технические характеристики:
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Диаметр, мм | Класс очистки | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛК 100 | 230 | 205 | 170 | 100 | G3(EU3) | 0 | |||
ФЛК 125 | 250 | 215 | 205 | 125 | G3(EU3) | 0 | |||
ФЛК 160 | 265 | 265 | 235 | 160 | G3(EU3) | 0 | |||
ФЛК 200 | 290 | 315 | 275 | 200 | G3(EU3) | 0 | |||
ФЛК 250 | 340 | 365 | 325 | 250 | G3(EU3) | 0 | |||
ФЛК 315 | 440 | 425 | 390 | 315 | G3(EU3) | 0 | |||
ФЛК 400 | 565 | 515 | 495 | 400 | G3(EU3) | 0 |
Габаритные размеры
График падения давления на фильтрах ФЛК