Стационарные электростатические фильтры ФЭС и ФЭСВ

Применение:
- сварка
- плазменная резка
Фильтры "ФЭС" и "ФЭСВ" - двухзонные электростатические фильтры предназначены для улавливания твердой фазы (дымов) сварочного аэрозоля и других мелкодисперсных ( 0,3 - 100 мкм) диэлектрических пылей, а также для улавливания масляного тумана.
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Частицы сварочного аэрозоля, проходят через ионизационную кассету 2 (напряжение 12 кВ), заряжаются, а затем осаждаются на пластинах осадительной кассеты 3 (напряжение 6 кВт).
Предфильтр 1 (фильтр грубой очистки) предназначен для предотвращения попадания крупных частиц (например окалины) в зону ионизационной и осадочной кассет, а также для более равномерного распределения воздушного потока в фильтре.
Противоуносный фильтр 4 предназначен для предотвращения залпового выброса накопленных вредностей в случае аварийного отключения фильтра или вытяжной вентиляции при выключенном фильтре.
Фильтры могут быть укомплектованы дополнительной кассетой для улавливания газовой составляющей сварочного аэрозоля (модификации с индексом К)
- Фильтры "ФЭС" - вентилятором не комплектуются
- Фильтры "ФЭСВ" - агрегатированы с вентилятором
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3/ч | Степень очистки, % | Потребляемая мощность, кВт | Количество обслуживаемых постов | Сопротивление, Па | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЭС-1200 | 1200 | 95 | 0,025 | 1 | 150 | 75 697 | |||
ФЭС-1200К | 1200 | 95 | 0,025 | 1 | 300 | 82 482 | |||
ФЭСВ-1200 | 1200 | 95 | 1,100 | 1 | - | 93 338 | |||
ФЭСВ-1200К | 1050 | 95 | 1,100 | 1 | - | 100 064 | |||
ФЭС-2000 | 2000 | 95 | 0,050 | 2 | 150 | 100 064 | |||
ФЭС-2000К | 2000 | 95 | 0,050 | 2 | 300 | 116 053 | |||
ФЭСВ-2000 | 2000 | 95 | 2,200 | 2 | - | 116 289 | |||
ФЭСВ-2000К | 1800 | 95 | 2,200 | 2 | - | 130 213 | |||
ФЭС-3000 | 3000 | 95 | 0,080 | 3 | 150 | 149 270 | |||
ФЭС-3000К | 3000 | 95 | 0,080 | 3 | 400 | 170 097 | |||
ФЭСВ-3000 | 3000 | 95 | 3,000 | 3 | - | 170 097 | |||
ФЭС-4000 | 4000 | 95 | 0,100 | 4 | 150 | 166 852 | |||
ФЭС-4000К | 4000 | 95 | 0,100 | 4 | 400 | 204 494 | |||
Предфильтр | 2 301 | ||||||||
Иониз. кассета | 5 546 | ||||||||
Осадительная кассета | 17 051 | ||||||||
Противоун. фильтр | 2 773 |

