Сорбционно-каталитические фильтры УЛОВ
Применение:
пластмассы
Сорбционно-каталитические фильтры УЛОВ предназначены для очистки вентиляционных выбросов с малым содержанием ( ~ 10 мг/м3) органических веществ (стирола, фенола, формальдегида, уксусной кислоты и др.). Фильтры применяются в цехах переработки пластмасс, в производстве красок, лаков и клеев, лекарственных препаратов и на других предприятиях различного профиля. В качестве фильтрующего элемента использован алюмохромфосфатный сорбент-катализатор.
По спец. заказу могут быть изготовлены фильтры УЛОВ-10000 и УЛОВ-15000
Технические характеристики:
Наименование | Производительность, м3/ч | Сопротивление, Па | Степень очистки по cтиролу, формальдегиду, актролеину, метокрилату, фенолу | Степень очистки по уксусной кслоте, ацетальдегиду, винилацетату | Масса сорбента-катализатора. Кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улов-500 | 500 | 500 | до 90 | до 70 | 20 | 34 692 | |||
Улов-1000 | 1000 | 500 | до 90 | до 70 | 40 | 57 761 | |||
Улов-3000 | 3000 | 500 | до 90 | до 70 | 120 | 142 367 | |||
Улов-6000 | 6000 | 500 | до 90 | до 70 | 240 | 279 306 | |||
Улов-10000 | 10000 | 500 | до 90 | до 70 | 400 | 458 430 | |||
Улов-15000 | 15000 | 500 | до 90 | до 70 | 600 | 819 274 | |||
Сорбент-катализатор | 944 |
Габаритные размеры