Возможности проекта ФРНК.рф

Сравнить цены

Вы можете найти лучшее
предложение по продаже ФРНК

Узнать наличие

Всегда свежая информация о наличии
ФРНК на складах наших поствщиков

Выбрать поставщиков

Свежие данные о ценах и остатках - выберите лучшего поставщика ФРНК

Фильтровальная ткань ФРНК, Фильтровальный материал для вентиляции

Информация для поставщиков

Уважаемые поставщики, Вы можете получать заявки на продукцию с данного сайта. Более подробную информацию об условиях вы можете прочитать в разделе "Поставщикам и рекламодателям".
main-left-reklama-1.jpg

Фильтр воздушный карманный ФВК-NM из наномельтблоуна

Фильтр воздушный карманный  ФВК-NM из наномельтблоуна

Фильтры карманные

состоят из рамки (1) и фильтрующего материала (3), сшитого в виде карманов. Фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи спиц или внутренней ленты (2).

Крепление рамки:

Рамка фильтра может быть изготовлена из пластика либо из оцинкованного профиля толщиной 25 мм (20 мм по требованию). Углы рамки соединены «в стык», крепление осуществляется одной заклепкой с торца. При больших размерах фильтра для придания рамке дополнительной прочности из 5-6 мм металлического прутка изготавливают каркас, на котором закрепляются карманы фильтрующего материала, после чего конструкция монтируется в корпус самого фильтра.

Крепление карманов:

Конструкция обеспечивает жесткое крепление карманов в рамке фильтра, исключая возможность их выдавливания при эксплуатации. Существует два способа крепления: фиксация (обшивание) стыка двух карманов на спице и фиксация стыка при помощи внутренней металлической ленты.

Фильтровальные карманы:

Карманы фильтров изготовлены специальным образом с использованием нитевого сепаратора, что препятствует их сильному раздуванию и слипанию смежных карманов.

Герметизация:

Для обеспечения герметичности внутренние швы фильтра пропитаны специальным клеем. Фиксация материала на спицах осуществляется с использованием уплотнителя «Изолон».

Ремонтнопригодность:

Карманный фильтр тонкой очистки является сменным элементом и не подлежит регенерации. Однако, для фильтров класса G4 возможна очистка путем выбивания (высасывания). Необходимо помнить, что проводить ее можно не более 3-х раз и каждая такая очистка снижает срок службы фильтра примерно в 2 раза.

Гарантии:

1 год на хранение в упаковке производителя;

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ КАРМАННЫЙ с фильтрующим материалом Nanomeltblown

  • эффективен в тяжелых аэродинамических условиях;
  • обладает высокой производительностью и эффективностью;
  • экологически безопасен.

Применение:

  • для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции;
  • в качестве фильтров второй ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации;
  • в системах вентиляции и кондиционирования фармацевтической и пищевой промышленности, на литейных и атомных производствах, в газотурбинных и компрессорных установках.

Фильтрующий материал

изготавливают из синтетических волокон преимущественно толщиной от 0,15 до 2÷3 мкм по технологии Meltblown. При такой толщине волокон существенный вклад начинает вносить электростатический механизм фильтрации (силы Ван дер Ваальса), что значительно увеличивает эффективность фильтра . Толщина материала не превышает 1,5 мм и плотности 150 г/см2. Конструктивно фильтрационный материал может состоять как из 2-х, так и из 3-х слоев: внутренний слой - фильтрующий материал Nanomeltblown, внешние армирующие слои – spandbond.

  • Класс пожаробезопасности материала - F1 по DIN53438.
  • Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды (соответствие стандарту Őkotex 100 Class I).
  • Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор.

Технические характеристики:

Наименование Длина, мм Высота, мм Глубина, мм Эффективность очистки, % Класс очистки Цена, руб
ФВК-NM 287 592 300 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 300 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 300 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 300 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 300 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 300 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 300 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 300 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 300 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 300 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 300 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 300 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 300 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 300 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 300 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 300 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 360 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 360 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 360 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 360 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 360 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 360 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 360 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 360 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 360 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 360 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 360 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 360 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 360 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 360 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 360 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 360 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 500 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 500 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 500 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 500 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 500 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 500 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 500 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 500 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 500 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 500 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 500 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 500 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 500 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 500 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 500 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 500 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 600 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 600 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 600 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 40-45 F5(EU5) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 600 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 600 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 600 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 60-65 F6(EU6) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 600 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 600 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 600 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 80-85 F7(EU7) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 600 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 600 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 600 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 90-95 F8(EU8) требует расчёта
ФВК-NM 287 592 600 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 287 600 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 490 592 600 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 >95 F9(EU9) требует расчёта
ФВК-NM 592 592 600 >95 F9(EU9) требует расчёта
Структура фильтра воздушного ФВК
Структура фильтра воздушного ФВК
Номенклатура карманных фильтров ФВК
Номенклатура карманных фильтров ФВК
 ПоставщикГородНаличиеЦена (c НДС)
ВентСнабМоскваПод заказНе указана