Модули воздухораспределительные

Модули воздухораспределительные

Общие сведения

Модули воздухораспределительные типа МВ (далее по тексту модули) для подачи и распределения воздуха в чистых производственных помещениях.

Модули устанавливаются в конструкции чистого помещения: стенах или потолке, где герметизируются. В модуле размещаются высокоэффективные фильтры ФяС (НЕРА) класса от Н10 до Н14.

Модули могут устанавливаться в чистых помещениях лечебных учреждений, предприятиях фармацевтической, электронной, пищевой и др. отраслях промышленности.

Общее устройство

Модуль состоит из корпуса 1, изготавливаемого из листового металла. Внутри корпуса модуля расположены опорная поверхность 2, к которой поджимается фильтр ФяС. Герметизация осуществляется за счет резинового уплотнения наклеенного на фильтр ФяС по его периметру. Поджим фильтра ФяС к опорной поверхности 2 осуществляется установочной рамкой при помощи винтов, установленных на ней. На выходе воздуха устанавливается воздухораспределительная решетка 4, выполняющая защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Воздухораспределительная решетка может быть выполнена из перфорированного листа или специальной воздухораспределительной решеткой с раздачей воздуха в четыре стороны. Входной патрубок может располагаться в корпусе модуля сверху вертикально, сбоку горизонтально, а также сбоку в виде щели для уменьшения монтажной высоты модуля. На корпусе модуля расположены скобы с отверстиями для крепления модуля к конструкциям потолка. На корпусе модуля расположены два штуцера 8 для подключения манометров контроля сопротивления фильтра в процессе эксплуатации. Внутри модуля размещены также ещё два штуцера для проверки контроля герметичности установки фильтра в модуле.

Маркировка 


МВ-Г-006 Н
МВ- модуль воздухораспределительный;
Г- расположение входного патрубка ( Г- горизонтальное (боковой вход); В- вертикальное (вход сверху); ГЩ- горизонтальное со щелевым входом.)
006- типоразмер модуля соответствующий маркировки фильтров ФяС;
Н- нержавеющий лист (“если нет обозначения” - стальной с порошковой окраской; Н- нержавеющий лист; )

Примечание: В стандартную комплектацию модулей МВ фильтры ФяС не входят и должны заказываться отдельно с указанием типа и класса очистки.

Технические характеристики:

Наименование Длина, мм Высота, мм Глубина, мм Номинальная производительность, м3/ч Класс очистки Цена, руб
МВ-Г 005 305 78 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 9 567
МВ-Г 002 530 78 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 552
МВ-Г 05 305 78 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 552
МВ-Г 06 610 78 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 163
МВ-Г 105 305 150 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 9 906
МВ-Г 102 530 150 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 688
МВ-Г 15 305 150 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 688
МВ-Г 16 610 150 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 434
МВ-Г 103 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 19 066
МВ-Г 104 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 623
МВ-Г 305 305 300 305 500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 10 788
МВ-Г 302 530 300 530 1500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 638
МВ-Г 35 305 300 610 1000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 638
МВ-Г 36 610 300 610 2000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 14 520
МВ-Г 003 6100 78 1220 1200 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 727
МВ-Г 004 530 78 1130 900 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 284
МВ-В 005 305 78 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 9 567
МВ-В 002 530 78 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 552
МВ-В 05 305 78 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 552
МВ-В 06 610 78 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 163
МВ-В 105 305 150 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 9 906
МВ-В 102 530 150 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 688
МВ-В 15 305 150 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 688
МВ-В 16 610 150 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 434
МВ-В 103 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 19 066
МВ-В 104 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 623
МВ-В 305 305 300 305 500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 10 788
МВ-В 302 530 300 530 1500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 638
МВ-В 35 305 300 610 1000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 638
МВ-В 36 610 300 610 2000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 14 520
МВ-В 003 6100 78 1220 1200 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 727
МВ-В 004 530 78 1130 900 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 284
МВ-ГЩ 005 305 78 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 10 042
МВ-ГЩ 002 530 78 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 299
МВ-ГЩ 05 305 78 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 0
МВ-ГЩ 06 610 78 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 14 045
МВ-ГЩ 105 305 150 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 10 178
МВ-ГЩ 102 530 150 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 434
МВ-ГЩ 15 305 150 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 0
МВ-ГЩ 16 610 150 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 14 384
МВ-ГЩ 305 305 300 305 500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 535
МВ-ГЩ 302 530 300 530 1500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 14 520
МВ-ГЩ 35 305 300 610 1000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 0
МВ-ГЩ 36 610 300 610 2000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 15 266
МВ-ГЩ 003 6100 78 1220 1200 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 19 880
МВ-ГЩ 004 530 78 1130 900 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 370
МВ-Г Р 005 305 78 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 195
МВ-Г Р 002 530 78 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 080
МВ-Г Р 05 305 78 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 080
МВ-Г Р 06 610 78 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 234
МВ-Г Р 105 305 150 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 535
МВ-Г Р 102 530 150 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 216
МВ-Г Р 15 305 150 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 216
МВ-Г Р 16 610 150 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 505
МВ-Г Р 103 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 26 529
МВ-Г Р 104 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 23 205
МВ-Г Р 305 305 300 305 500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 417
МВ-Г Р 302 530 300 530 1500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 098
МВ-Г Р 35 305 300 610 1000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 098
МВ-Г Р 36 610 300 610 2000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 523
МВ-Г Р 003 6100 78 1220 1200 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 26 190
МВ-Г Р 004 530 78 1130 900 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 22 865
МВ-В Р 005 305 78 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 195
МВ-В Р 002 530 78 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 080
МВ-В Р 05 305 78 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 080
МВ-В Р 06 610 78 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 234
МВ-В Р 105 305 150 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 535
МВ-В Р 102 530 150 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 216
МВ-В Р 15 305 150 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 216
МВ-В Р 16 610 150 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 505
МВ-В Р 103 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 26 529
МВ-В Р 104 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 23 205
МВ-В Р 305 305 300 305 500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 12 417
МВ-В Р 302 530 300 530 1500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 098
МВ-В Р 35 305 300 610 1000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 17 098
МВ-В Р 36 610 300 610 2000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 523
МВ-В Р 003 6100 78 1220 1200 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 26 190
МВ-В Р 004 530 78 1130 900 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 22 865
МВ-ГЩ Р 005 305 78 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 670
МВ-ГЩ Р 002 530 78 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 827
МВ-ГЩ Р 05 305 78 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 0
МВ-ГЩ Р 06 610 78 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 116
МВ-ГЩ Р 105 305 150 305 150 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 11 806
МВ-ГЩ Р 102 530 150 530 450 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 16 963
МВ-ГЩ Р 15 305 150 610 300 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 0
МВ-ГЩ Р 16 610 150 610 600 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 387
МВ-ГЩ Р 305 305 300 305 500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 13 163
МВ-ГЩ Р 302 530 300 530 1500 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 18 048
МВ-ГЩ Р 35 305 300 610 1000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 0
МВ-ГЩ Р 36 610 300 610 2000 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 19 269
МВ-ГЩ Р 003 6100 78 1220 1200 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 27 411
МВ-ГЩ Р 004 530 78 1130 900 H10(EU10)/H11(EU11)/H12(EU12)/H13(EU13)/H14(EU14) 23 951
Воздухораспределительная решетка для раздачи воздуха в четыре стороны.
Воздухораспределительная решетка для раздачи воздуха в четыре стороны.
Габаритные размеры модуля типа МВ-Г
Габаритные размеры модуля типа МВ-Г
Габаритные размеры модуля типа МВ-В
Габаритные размеры модуля типа МВ-В
Габаритные размеры модуля типа МВ-ГЩ
Габаритные размеры модуля типа МВ-ГЩ
Схемы модулей МВ-Г, МВ-В, МВ-ГЩ
Схемы модулей МВ-Г, МВ-В, МВ-ГЩ