Возможности проекта ФРНК.рф

Сравнить цены

Вы можете найти лучшее
предложение по продаже ФРНК

Узнать наличие

Всегда свежая информация о наличии
ФРНК на складах наших поствщиков

Выбрать поставщиков

Свежие данные о ценах и остатках - выберите лучшего поставщика ФРНК

Фильтровальная ткань ФРНК, Фильтровальный материал для вентиляции

Информация для поставщиков

Уважаемые поставщики, Вы можете получать заявки на продукцию с данного сайта. Более подробную информацию об условиях вы можете прочитать в разделе "Поставщикам и рекламодателям".
main-left-reklama-1.jpg

Фильтры ячейковые карманные

Фильтры ячейковые карманные

Общие сведения

Фильтры типа ФяК предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Общее устройство

Фильтры состоят из металлической рамки 1 и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов 2. Противоположные поверхности карманов стянуты ограничителями, что препятствует сильному раздуванию и слипанию смежных карманов.

При очистке воздуха больших объемов, фильтры ФяК устанавливаются в секцию карманных фильтров типа СКФ

Технические требования

Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q= Fвхх qH, м3/ч, где Fвх – площадь входного сечения фильтра, м2 qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч.м2 площади входного сечения

Фильтры работоспособны и сохраняют свои технические характеристики при температуре очищенного воздуха от -40°С до +80°С.

Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.

Условное обозначение

Пример условного обозначения:
ФяК 3362
3 – класс фильтра G3;
3 – длина карманов – 300мм;
6 – количество карманов – 6 шт;
2 – габаритный размер водного сечения 592 х 592мм (ширина х высота).

По заказу устанавливаются фильтры:
  • других габаритных размеров по входному сечению;
  • другой длины карманов;
  • другого количества карманов.

Пример условного обозначения фильтров нестандартных типоразмеров:
ФяК F5 535x732 x360 - 5
F5 – класс фильтра ;
535x732 – габаритные размеры (ширина х высота) входного сечения, мм.;
360 – длина карманов мм.;
5 – количество карманов, шт.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое сопротивление по показаниям манометра, присоединенного к штуцерам, устроенным в стенках воздухоочистных камер до и после фильтров.

При достижении перепадом давлений величины, указанной в проекте, или исходя из располагаемого давления в вентиляционной системе, необходимо производить замену фильтров.

Технические характеристики:

Наименование Длина, мм Высота, мм Глубина, мм Класс очистки Номинальная удельная воздушная нагрузка площади входного сечения Цена, руб
ФяК 3350 500 500 300 G3(EU3) 10000-11400 726
ФяК 33301 287 287 300 G3(EU3) 10000-11400 373
ФяК 3331 287 592 300 G3(EU3) 10000-11400 468
ФяК 3362 592 592 300 G3(EU3) 10000-11400 821
ФяК 3353 490 287 300 G3(EU3) 10000-11400 482
ФяК 3354 490 592 300 G3(EU3) 10000-11400 685
ФяК 33541 305 305 300 G3(EU3) 10000-11400 0
ФяК 3335 305 610 300 G3(EU3) 10000-11400 509
ФяК 3366 610 610 300 G3(EU3) 10000-11400 835
ФяК 3367 592 892 300 G3(EU3) 10000-11400 1 242
ФяК 3338 287 892 300 G3(EU3) 10000-11400 679
ФяК 3359 490 892 300 G3(EU3) 10000-11400 970
ФяК 3650 500 500 600 G3(EU3) 10000-11400 835
ФяК 36301 287 287 600 G3(EU3) 10000-11400 468
ФяК 3631 287 592 600 G3(EU3) 10000-11400 550
ФяК 3662 592 592 600 G3(EU3) 10000-11400 963
ФяК 3653 490 287 600 G3(EU3) 10000-11400 570
ФяК 3654 490 592 600 G3(EU3) 10000-11400 828
ФяК 36541 305 305 600 G3(EU3) 10000-11400 0
ФяК 3635 305 610 600 G3(EU3) 10000-11400 597
ФяК 3666 610 610 600 G3(EU3) 10000-11400 1 011
ФяК 3667 592 892 600 G3(EU3) 10000-11400 1 472
ФяК 3638 287 892 600 G3(EU3) 10000-11400 780
ФяК 3659 490 892 600 G3(EU3) 10000-11400 1 153
ФяК 4350 500 500 300 G4(EU4) 10000-11400 746
ФяК 43301 287 287 300 G4(EU4) 10000-11400 400
ФяК 4331 287 592 300 G4(EU4) 10000-11400 529
ФяК 4362 592 592 300 G4(EU4) 10000-11400 835
ФяК 4353 490 287 300 G4(EU4) 10000-11400 543
ФяК 4354 490 592 300 G4(EU4) 10000-11400 726
ФяК 43541 305 305 300 G4(EU4) 10000-11400 0
ФяК 4335 305 610 300 G4(EU4) 10000-11400 529
ФяК 4366 610 610 300 G4(EU4) 10000-11400 882
ФяК 4367 592 892 300 G4(EU4) 10000-11400 1 337
ФяК 4338 287 892 300 G4(EU4) 10000-11400 726
ФяК 4359 490 892 300 G4(EU4) 10000-11400 1 126
ФяК 4650 500 500 600 G4(EU4) 10000-11400 991
ФяК 46301 287 287 600 G4(EU4) 10000-11400 489
ФяК 4631 287 592 600 G4(EU4) 10000-11400 638
ФяК 4662 592 592 600 G4(EU4) 10000-11400 1 147
ФяК 4653 490 287 600 G4(EU4) 10000-11400 665
ФяК 4654 490 592 600 G4(EU4) 10000-11400 1 004
ФяК 46541 305 305 600 G4(EU4) 10000-11400 0
ФяК 4635 305 610 600 G4(EU4) 10000-11400 733
ФяК 4666 610 610 600 G4(EU4) 10000-11400 1 201
ФяК 4667 592 892 600 G4(EU4) 10000-11400 1 757
ФяК 4638 287 892 600 G4(EU4) 10000-11400 923
ФяК 4659 490 892 600 G4(EU4) 10000-11400 1 323
ФяК 5350 500 500 300 F5(EU5) 10000-11400 882
ФяК 53301 287 287 300 F5(EU5) 10000-11400 448
ФяК 5331 287 592 300 F5(EU5) 10000-11400 611
ФяК 5362 592 592 300 F5(EU5) 10000-11400 963
ФяК 5354 490 592 300 F5(EU5) 10000-11400 828
ФяК 5650 500 500 600 F5(EU5) 10000-11400 1 140
ФяК 56301 287 287 600 F5(EU5) 10000-11400 577
ФяК 5631 287 592 600 F5(EU5) 10000-11400 746
ФяК 5662 592 592 600 F5(EU5) 10000-11400 1 310
ФяК 5653 490 287 600 F5(EU5) 10000-11400 835
ФяК 5654 490 592 600 F5(EU5) 10000-11400 1 140
ФяК 56541 305 305 600 F5(EU5) 10000-11400 0
ФяК 5635 305 610 600 F5(EU5) 10000-11400 787
ФяК 5666 610 610 600 F5(EU5) 10000-11400 1 323
ФяК 5667 592 892 600 F5(EU5) 10000-11400 1 893
ФяК 5638 287 892 600 F5(EU5) 10000-11400 984
ФяК 5659 490 892 600 F5(EU5) 10000-11400 1 425
Фяк 6650 500 500 600 F6(EU6) 10000-11400 1 147
Фяк 66301 287 287 600 F6(EU6) 10000-11400 611
Фяк 6631 287 592 600 F6(EU6) 10000-11400 773
Фяк 6662 592 592 600 F6(EU6) 10000-11400 1 357
Фяк 6653 490 287 600 F6(EU6) 10000-11400 814
Фяк 6654 490 592 600 F6(EU6) 10000-11400 1 133
Фяк 66541 305 305 600 F6(EU6) 10000-11400 0
Фяк 6635 305 610 600 F6(EU6) 10000-11400 841
Фяк 6666 610 610 600 F6(EU6) 10000-11400 1 371
Фяк 6667 592 892 600 F6(EU6) 10000-11400 2 002
Фяк 6638 287 892 600 F6(EU6) 10000-11400 1 052
Фяк 6659 490 892 600 F6(EU6) 10000-11400 1 527
ФяК 7670 500 500 600 F7(EU7) 10000-11400 1 330
ФяК 76401 287 287 600 F7(EU7) 10000-11400 706
ФяК 7641 287 592 600 F7(EU7) 10000-11400 868
ФяК 7682 592 592 600 F7(EU7) 10000-11400 1 547
ФяК 7673 490 287 600 F7(EU7) 10000-11400 970
ФяК 7674 490 592 600 F7(EU7) 10000-11400 1 310
ФяК 76741 305 305 600 F7(EU7) 10000-11400 0
ФяК 7645 305 610 600 F7(EU7) 10000-11400 957
ФяК 7686 610 610 600 F7(EU7) 10000-11400 1 601
ФяК 7687 592 892 600 F7(EU7) 10000-11400 2 354
ФяК 7648 287 892 600 F7(EU7) 10000-11400 1 242
ФяК 7679 490 892 600 F7(EU7) 10000-11400 1 771
ФяК 7870 500 500 800 F7(EU7) 10000-11400 1 547
ФяК 78401 287 287 800 F7(EU7) 10000-11400 780
ФяК 7841 287 592 800 F7(EU7) 10000-11400 977
ФяК 7882 592 592 800 F7(EU7) 10000-11400 1 751
ФяК 7873 490 287 800 F7(EU7) 10000-11400 1 194
ФяК 7874 490 592 800 F7(EU7) 10000-11400 1 527
ФяК 78741 305 305 800 F7(EU7) 10000-11400 0
ФяК 7845 305 610 800 F7(EU7) 10000-11400 1 065
ФяК 7886 610 610 800 F7(EU7) 10000-11400 1 791
ФяК 7887 592 892 800 F7(EU7) 10000-11400 2 714
ФяК 7848 287 892 800 F7(EU7) 10000-11400 1 574
ФяК 7879 490 892 800 F7(EU7) 10000-11400 2 232
ФяК 8670 500 500 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 466
ФяК 86401 287 287 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 746
ФяК 8641 287 592 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 930
ФяК 8682 592 592 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 656
ФяК 8673 490 287 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 991
ФяК 8674 490 592 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 384
ФяК 86741 305 305 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 0
ФяК 8645 305 610 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 038
ФяК 8686 610 610 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 744
ФяК 8687 592 892 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 2 599
ФяК 8648 287 892 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 357
ФяК 8679 490 892 600 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 934
ФяК 8870 500 500 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 703
ФяК 88401 287 287 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 875
ФяК 8841 287 592 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 072
ФяК 8882 592 592 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 886
ФяК 8873 490 287 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 262
ФяК 8874 490 592 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 581
ФяК 88741 305 305 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 0
ФяК 8845 305 610 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 174
ФяК 8886 610 610 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 968
ФяК 8887 592 892 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 2 945
ФяК 8848 287 892 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 1 561
ФяК 8879 490 892 800 F8(EU8)/F9(EU9) 10000-11400 2 198
Габаритные размеры фильтров ФяК
Габаритные размеры фильтров ФяК
 ПоставщикГородНаличиеЦена (c НДС)
ВентСнабМоскваПод заказНе указана