Полиуретановый шланг ПУ

Полиуретановый шланг ПУ

Применение: шлифовальное производство, деревообработка

Прозрачный шланг с полностью заделанной в стенку стальной спиралью, стоек к воздействию масел и растворителей. Обладает высокой прочностью и износостойкостью.

Предназначен для транспортировки абразивных материалов: древесной стружки, опилок, щепы, гранул, шлифовальной пыли, сыпучих пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Технические характеристики:

Наименование Диаметр, мм Наружный диаметр, мм Длина, м Толщина стенки, мм Температура эксплуатации Цена, руб
ПУ 50 55 10 0,5 от -40 до 90 413
ПУ 60 68 10 0,5 от -40 до 90 531
ПУ 75 83 10 0,5 от -40 до 90 649
ПУ 80 88 10 0,5 от -40 до 90 649
ПУ 90 99 10 0,5 от -40 до 90 767
ПУ 100 108 10 0,5 от -40 до 90 826
ПУ 110 119 10 0,5 от -40 до 90 885
ПУ 120 129 10 0,5 от -40 до 90 1 003
ПУ 125 134 10 0,5 от -40 до 90 1 062
ПУ 130 139 10 0,5 от -40 до 90 1 121
ПУ 140 149 10 0,5 от -40 до 90 1 180
ПУ 150 159 10 0,5 от -40 до 90 1 239
ПУ 160 169 10 0,5 от -40 до 90 1 298
ПУ 180 189 10 0,5 от -40 до 90 1 475
ПУ 200 210 10 0,5 от -40 до 90 1 652
ПУ 220 230 10 0,5 от -40 до 90 1 711
ПУ 250 260 10 0,5 от -40 до 90 2 065
ПУ 300 310 10 0,5 от -40 до 90 2 360
ПУ 315 325 10 0,5 от -40 до 90 2 596
ПУ 350 360 10 0,5 от -40 до 90 2 832
ПУ 400 410 10 0,5 от -40 до 90 3 245
ПУ 420 430 10 0,5 от -40 до 90 3 363
ПУ 450 466 10 0,5 от -40 до 90 3 776
ПУ 500 516 10 0,5 от -40 до 90 3 953
ПУ 600 616 10 0,5 от -40 до 90 4 130
ПУ 700 716 10 0,5 от -40 до 90 формируется
ПУ 800 816 10 0,5 от -40 до 90 формируется
ПУ 900 918 10 0,5 от -40 до 90 формируется
ПУ 1000 1018 10 0,5 от -40 до 90 формируется
Аэродинамические характеристики для 1 м.п. шланга
Аэродинамические характеристики для 1 м.п. шланга