Шланг из полиолефиновой композиции для древесной стружки ПО
Применение: шлифовальное производство, деревообработка
Прозрачный шланг с полностью заделанной в стенку стальной спиралью, стоек к воздействию масел и растворителей. Обладает высокой прочностью и износостойкостью.
Предназначен для транспортировки абразивных материалов: древесной стружки, опилок, щепы, гранул, шлифовальной пыли, сыпучих пищевых продуктов и лекарственных препаратов.
Технические характеристики:
Наименование | Диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Толщина стенки, мм | Температура эксплуатации | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО | 50 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 295 | ||||
ПО | 60 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 354 | ||||
ПО | 75 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 472 | ||||
ПО | 80 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 472 | ||||
ПО | 90 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 531 | ||||
ПО | 100 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 590 | ||||
ПО | 110 | 11 | 0,7 | от -40 до 80 | 649 | ||||
ПО | 125 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 708 | ||||
ПО | 140 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 826 | ||||
ПО | 150 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 885 | ||||
ПО | 160 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 944 | ||||
ПО | 180 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 1 003 | ||||
ПО | 200 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 1 298 | ||||
ПО | 220 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 1 357 | ||||
ПО | 250 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 1 475 | ||||
ПО | 300 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 1 829 | ||||
ПО | 315 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 1 947 | ||||
ПО | 350 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 2 124 | ||||
ПО | 400 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 2 478 | ||||
ПО | 420 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 2 537 | ||||
ПО | 450 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 2 832 | ||||
ПО | 500 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 3 009 | ||||
ПО | 600 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 3 127 | ||||
ПО | 700 | 10 | 0,6 | от -40 до 80 | 3 245 |
Аэродинамические характеристики для 1 м.п. шланга